Prognoza Vremii Diosig, prognoza vremea 10 zile si ore diosig
| Prognoza vremii Diosig MIERCURI 22-05-2013 | ||||
| Ora | Prognoza vremii | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 00:00-06:00 | ![]() | ![]() | 31.50 % | Briza usoara, 7.20 Km/h SSE |
| 03:00-06:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 8.64 Km/h SSE |
| 06:00-12:00 | ![]() | ![]() | 31.50 % | Adiere usoara, 5.04 Km/h SE |
| 09:00-12:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 9.36 Km/h ESE |
| 12:00-18:00 | ![]() | ![]() | 2.50 % | Adiere usoara, 4.32 Km/h SSV |
| 15:00-18:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza blanda, 15.48 Km/h VSV |
| 18:00-24:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza blanda, 17.28 Km/h SV |
| Prognoza vremii - astazi in Diosig MIERCURI cerul va fi innorat, sansele de precipitatii sunt 31.50 %. Temperatura minima va fi de 11 oC si cea maxima de 16 oC. Vantul va adia cu o briza usoara, 9.62 Km/h din directia SSE, iar presiunea atmosferica va fi de 759.89 mm Hg. In continuare oferim prognoza vremii in Diosig pe 10 zile. |
| Prognoza vremii Diosig
JOI 23-05-2013 | ||||
| Ora | Prognoza vremii | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 00:00-06:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 6.12 Km/h ESE |
| 06:00-12:00 | ![]() | ![]() | 22.00 % | Briza usoara, 9.72 Km/h ENE |
| 12:00-18:00 | ![]() | ![]() | 15.00 % | Briza moderata, 21.96 Km/h NE |
| 18:00-24:00 | ![]() | ![]() | 1.00 % | Briza blanda, 17.64 Km/h NNE |
| Prognoza vremii Diosig
VINERI 24-05-2013 | ||||
| Ora | Prognoza vremii | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 00:00-06:00 | ![]() | ![]() | 11.50 % | Briza blanda, 12.96 Km/h NV |
| 06:00-12:00 | ![]() | ![]() | 11.50 % | Briza blanda, 14.40 Km/h VSV |
| 12:00-18:00 | ![]() | ![]() | 3.00 % | Briza blanda, 14.40 Km/h VSV |
| 18:00-24:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza blanda, 13.68 Km/h VSV |
| 21:00-03:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 7.56 Km/h SV |
| Prognoza vremii Diosig
SAMBATA 25-05-2013 | ||||
| Ora | Prognoza vremii | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 03:00-09:00 | ![]() | ![]() | 19.50 % | Briza usoara, 6.84 Km/h SSE |
| 09:00-15:00 | ![]() | ![]() | 32.00 % | Briza usoara, 8.28 Km/h S |
| 15:00-21:00 | ![]() | ![]() | 12.50 % | Briza blanda, 12.60 Km/h SSV |
| 21:00-03:00 | ![]() | ![]() | 5.50 % | Briza usoara, 10.44 Km/h S |
| Prognoza vremii Diosig
DUMINICA 26-05-2013 | ||||
| Ora | Prognoza vremii | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 03:00-09:00 | ![]() | ![]() | 9.00 % | Briza usoara, 7.20 Km/h SE |
| 09:00-15:00 | ![]() | ![]() | 14.00 % | Briza blanda, 16.20 Km/h S |
| 15:00-21:00 | ![]() | ![]() | 20.00 % | Briza blanda, 18.36 Km/h SSV |
| 21:00-03:00 | ![]() | ![]() | 12.00 % | Adiere usoara, 5.04 Km/h SSE |
| Prognoza vremii Diosig
LUNI 27-05-2013 | ||||
| Ora | Prognoza vremii | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 03:00-09:00 | ![]() | ![]() | 26.50 % | Briza usoara, 11.88 Km/h SSV |
| 09:00-15:00 | ![]() | ![]() | 27.50 % | Briza blanda, 19.08 Km/h SV |
| 15:00-21:00 | ![]() | ![]() | 3.50 % | Briza blanda, 12.60 Km/h SV |
| 21:00-03:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 6.12 Km/h S |
| Prognoza vremii Diosig
MARTI 28-05-2013 | ||||
| Ora | Prognoza vremii | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 03:00-09:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 6.84 Km/h SSE |
| 09:00-15:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 7.20 Km/h SSV |
| 15:00-21:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 7.92 Km/h VSV |
| 21:00-03:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Adiere usoara, 1.80 Km/h E |
| Prognoza vremii Diosig
MIERCURI 29-05-2013 | ||||
| Ora | Prognoza vremii | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 03:00-09:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 7.56 Km/h ESE |
| 09:00-15:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Adiere usoara, 4.68 Km/h SE |
| 15:00-21:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 9.00 Km/h SSV |
| 21:00-03:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Adiere usoara, 3.96 Km/h ESE |
| Prognoza vremii Diosig
JOI 30-05-2013 | ||||
| Ora | Prognoza vremii | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 03:00-09:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 6.84 Km/h ESE |
| 09:00-15:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 8.64 Km/h SE |
| 15:00-21:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Adiere usoara, 5.04 Km/h SSV |
| 21:00-03:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 7.56 Km/h SE |
| Prognoza vremii Diosig
VINERI 31-05-2013 | ||||
| Ora | Prognoza vremii | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 03:00-09:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 6.84 Km/h ESE |
| 09:00-15:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 6.84 Km/h SSE |
| 15:00-21:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 7.92 Km/h S |
| 21:00-03:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 8.28 Km/h SV |


Briza usoara, 7.20 Km/h SSE

Adiere usoara, 5.04 Km/h SE
Briza usoara, 9.36 Km/h ESE

Adiere usoara, 4.32 Km/h SSV
Briza blanda, 15.48 Km/h VSV
Briza blanda, 17.28 Km/h SV

Briza usoara, 9.72 Km/h ENE
Briza moderata, 21.96 Km/h NE
Briza blanda, 17.64 Km/h NNE
Briza blanda, 12.96 Km/h NV



Briza usoara, 8.28 Km/h S





Adiere usoara, 1.80 Km/h E






