Prognoza Vremii Vulcan, prognoza vremea 10 zile si ore vulcan
| Prognoza vremii Vulcan MIERCURI 22-05-2013 | ||||
| Ora | Prognoza vremii | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 00:00-06:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 8.28 Km/h N |
| 03:00-06:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Adiere usoara, 3.60 Km/h N |
| 06:00-12:00 | ![]() | ![]() | 6.00 % | Adiere usoara, 4.32 Km/h NV |
| 09:00-12:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 5.76 Km/h NNV |
| 12:00-18:00 | ![]() | ![]() | 3.00 % | Adiere usoara, 3.96 Km/h N |
| 15:00-18:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Adiere usoara, 3.60 Km/h N |
| 18:00-24:00 | ![]() | ![]() | 0.50 % | Briza usoara, 9.00 Km/h VNV |
| 21:00-24:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Adiere usoara, 5.40 Km/h N |
| Prognoza vremii - astazi in Vulcan MIERCURI cerul va fi innorat, sansele de precipitatii sunt 6.00 %. Temperatura minima va fi de 13 oC si cea maxima de 22 oC. Vantul va adia cu o briza usoara, 5.49 Km/h din directia N, iar presiunea atmosferica va fi de 759.81 mm Hg. In continuare oferim prognoza vremii in Vulcan pe 10 zile. |
| Prognoza vremii Vulcan
JOI 23-05-2013 | ||||
| Ora | Prognoza vremii | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 00:00-06:00 | ![]() | ![]() | 4.00 % | Adiere usoara, 3.60 Km/h NNE |
| 06:00-12:00 | ![]() | ![]() | 16.50 % | Briza usoara, 6.84 Km/h ENE |
| 12:00-18:00 | ![]() | ![]() | 32.50 % | Briza usoara, 8.64 Km/h E |
| 18:00-24:00 | ![]() | ![]() | 22.00 % | Briza usoara, 10.80 Km/h NV |
| Prognoza vremii Vulcan
VINERI 24-05-2013 | ||||
| Ora | Prognoza vremii | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 00:00-06:00 | ![]() | ![]() | 5.00 % | Briza blanda, 13.32 Km/h V |
| 06:00-12:00 | ![]() | ![]() | 5.50 % | Briza usoara, 10.08 Km/h V |
| 12:00-18:00 | ![]() | ![]() | 3.50 % | Briza blanda, 16.20 Km/h VNV |
| 18:00-24:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza blanda, 13.32 Km/h V |
| 21:00-03:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 6.48 Km/h SV |
| Prognoza vremii Vulcan
SAMBATA 25-05-2013 | ||||
| Ora | Prognoza vremii | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 03:00-09:00 | ![]() | ![]() | 0.50 % | Briza usoara, 6.12 Km/h SSE |
| 09:00-15:00 | ![]() | ![]() | 3.00 % | Adiere usoara, 1.44 Km/h SE |
| 15:00-21:00 | ![]() | ![]() | 2.50 % | Briza usoara, 11.88 Km/h VSV |
| 21:00-03:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 5.76 Km/h ENE |
| Prognoza vremii Vulcan
DUMINICA 26-05-2013 | ||||
| Ora | Prognoza vremii | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 03:00-09:00 | ![]() | ![]() | 0.50 % | Adiere usoara, 5.40 Km/h SSE |
| 09:00-15:00 | ![]() | ![]() | 2.50 % | Adiere usoara, 5.40 Km/h SSV |
| 15:00-21:00 | ![]() | ![]() | 7.00 % | Briza usoara, 10.44 Km/h SSV |
| 21:00-03:00 | ![]() | ![]() | 16.00 % | Briza usoara, 10.80 Km/h SSE |
| Prognoza vremii Vulcan
LUNI 27-05-2013 | ||||
| Ora | Prognoza vremii | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 03:00-09:00 | ![]() | ![]() | 12.50 % | Adiere usoara, 4.68 Km/h V |
| 09:00-15:00 | ![]() | ![]() | 2.50 % | Briza usoara, 7.56 Km/h V |
| 15:00-21:00 | ![]() | ![]() | 1.00 % | Briza blanda, 19.44 Km/h V |
| 21:00-03:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Adiere usoara, 3.60 Km/h NNV |
| Prognoza vremii Vulcan
MARTI 28-05-2013 | ||||
| Ora | Prognoza vremii | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 03:00-09:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Adiere usoara, 5.04 Km/h SSE |
| 09:00-15:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | , 0.72 Km/h SSV |
| 15:00-21:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 6.84 Km/h NNV |
| 21:00-03:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 7.56 Km/h NNV |
| Prognoza vremii Vulcan
MIERCURI 29-05-2013 | ||||
| Ora | Prognoza vremii | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 03:00-09:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Adiere usoara, 2.88 Km/h SSE |
| 09:00-15:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Adiere usoara, 2.52 Km/h NE |
| 15:00-21:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 7.92 Km/h S |
| 21:00-03:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 7.92 Km/h SE |
| Prognoza vremii Vulcan
JOI 30-05-2013 | ||||
| Ora | Prognoza vremii | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 03:00-09:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 7.20 Km/h S |
| 09:00-15:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Adiere usoara, 5.04 Km/h SSE |
| 15:00-21:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza blanda, 12.60 Km/h SSE |
| 21:00-03:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 7.92 Km/h SE |
| Prognoza vremii Vulcan
VINERI 31-05-2013 | ||||
| Ora | Prognoza vremii | Temperatura | Precipitatii | Vant |
| 03:00-09:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 6.48 Km/h SSE |
| 09:00-15:00 | ![]() | ![]() | 1.00 % | Briza usoara, 6.12 Km/h SE |
| 15:00-21:00 | ![]() | ![]() | 1.00 % | Briza blanda, 17.64 Km/h S |
| 21:00-03:00 | ![]() | ![]() | 0.00 % | Briza usoara, 7.20 Km/h SSE |


Briza usoara, 8.28 Km/h N

Adiere usoara, 4.32 Km/h NV
Briza usoara, 5.76 Km/h NNV



Briza usoara, 9.00 Km/h VNV

Adiere usoara, 3.60 Km/h NNE
Briza usoara, 6.84 Km/h ENE

Briza usoara, 8.64 Km/h E

Briza blanda, 13.32 Km/h V

Briza usoara, 6.48 Km/h SV

Briza usoara, 6.12 Km/h SSE
Adiere usoara, 1.44 Km/h SE
Briza usoara, 11.88 Km/h VSV
Adiere usoara, 5.40 Km/h SSV


Adiere usoara, 2.52 Km/h NE
Briza usoara, 7.92 Km/h S

